Check-list of Birds of Bandhavgarh
| Family: PODICIPEDIDAE | ||
| 1. | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| PHALACROCORACIDAE | ||
| 2. | Great cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 3. | Darter | Anhinga rufa |
| ARDEIDAE | ||
| 4. | Grey Heron | Ardea cinerea |
| 5. | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 6. | Pond Heron | Ardeola grayii |
| 7. | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| 8. | Large Egret | Ardea alba |
| 9. | Intermediate Egret | Egretta intermedia |
| 10. | Little Egret | Egretta garzetta |
| 11. | Black bittern | Dupetor flavicolis |
| CLONIIDAE | ||
| 12. | Openbill stork | Anastomus oscitans |
| 13. | Wooly (white)-necked stork | ciconia episcopus |
| 14. | Black stork | Ciconia nigra |
| 15. | Lesser Adjutant Stork | Leptoptilos javanicus |
| THRESKIORNITHIDAE | ||
| 16. | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus |
| 17. | Black Ibis | Pseudibis papillosa |
| ANATIDAE | ||
| 18. | Barheaded Goose | Anser indicus |
| 19. | Lesser whistling duck | Dendrocygna javanica |
| 20. | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
| 21. | Northern Pintail | Anas acuta |
| 22. | Common Teal | Anas crecca |
| 23. | Common Pochard | Aythya ferina |
| 24. | Cotton Teal | Nettapus coromandelianus |
| 25. | Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
| ACCIPITRIDAE | ||
| 26. | Black-shouldered Kite | Elanus caerulus |
| 27. | Oriental honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus |
| 28. | Black Kite | Milvus migrans |
| 29. | Shikra | Accipiter badius |
| 30. | Eurasian Sparrow hawk | Accipiter nisus |
| 31. | Northern Goshawk | Accipiter gentiles |
| 32. | White-eyed Buzzard | Butastur teesa |
| 33. | Changeable Hawk Eagle | Spizaetus cirrhatus |
| 34. | Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus |
| 35. | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| 36. | Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina |
| 37. | Grey-headed Fish Eagle | Ichthyophaga ichthyaetus |
| 38. | Red-headed (king)Vulture | Sarcogyps calvus |
| 39. | India (long-billed) Vulture | Gyps indicus |
| 40. | White-rumped Vulture | Gyps bengalensis |
| 41. | Egyptian (scavenger) Vulture | Neophron percnopterus |
| 42. | Hen harrier | Circus cyaneus |
| 43. | Pied Harrier | Circus melanoleucos |
| 44. | Eurasian Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| 45. | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus |
| 46. | Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela |
| 47. | Osprey | Pandion haliaetus |
| FALCONIDAE | ||
| 48. | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| 49. | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| 50. | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| PHLASIANIDAE | ||
| 51. | Painted Francolin | Francolinus pictus |
| 52. | Grey Francolin | Francolinus pondicerianus |
| 53. | Jungle Bush Quail | Perdicula asiatica |
| 54. | Painted Spurfowl | Galloperdix lunulata |
| 55. | Red Jungle fowl | Gallus gallus |
| 56. | Indian peafowl | Pavo cristatus |
| TURNICIDAE | ||
| 57. | Barred button (Common Bustard) Quail |
Turnix suscitator |
| GRUIDAE | ||
| 58. | Sarus Crane | Grus antigone |
| RALLIDAE | ||
| 59. | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
| 60. | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| JACANIDAE | ||
| 61. | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
| ROSTRATULIDAE | ||
| 62. | Greater Painted Snipe | Rostratula benghalensis |
| RECURVIROSTRIDAE | ||
| 63. | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| BURHINIDAE | ||
| 64. | Eurasian Thick-knee (Stone Curlew) | Burhinus oedicnemus |
| 65. | Great Stone Plover | Esacus magnirostris |
| CHARADRIIDAE | ||
| 66. | Redwattled Lapwing | Vanellus indicus |
| 67. | Spurwinged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 68. | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malabaricus |
| 69. | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| 70. | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus |
| 71. | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| 72. | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| 73. | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| 74. | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| 75. | Common Sand piper | Actitis hypoleucos |
| 76. | Pintail Snipe | Gallinago stenura |
| 77. | Temminck's Stint | Calidris temminckii |
| 78. | Little Stint | Calidris minuta |
| LARIDAE | ||
| 79. | River Tern | Sterna aurantia |
| 80. | Black-bellied Tern | Stema acuticauda |
| PTEROCLIDAE | ||
| 81. | Painted Sandgrouse | Pterocles indicus |
| COLUMBIDAE | ||
| 82. | Yellow-footed Green Pigeon | Treron phoenicoptera |
| 83. | Rock Pigeon | Columba livia |
| 84. | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis |
| 85. | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| 86. | Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica |
| 87. | Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
| 88. | Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
| 89. | Emerald Dove | Chalcophaps indica |
| PSITTACIDAE | ||
| 90. | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria |
| 91. | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| 92. | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala |
| CUCULIDAE | ||
| 93. | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 94. | Common Hawk Cuckoo | Heirococcyx varius |
| 95. | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
| 96. | Eurasian Cuckoo | Cuculus canorus |
| 97. | Grey-bellied Cuckoo | Cacomantis passerinus |
| 98. | Drongo Cuckoo | Surniculus lugubris |
| 99. | Asian Koel | Eudynamys scolopacea |
| 100. | Sirkeer Cuckoo | Taccocua leschenaultii |
| 101. | Crow – pheasant | Centropus sinensis |
| STRIGIDAE | ||
| 102. | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena |
| 103. | Brown Fish Owl | Ketupa zeylonensis |
| 104. | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum |
| 105. | Brown Hawk Owl | Ninox scutulata |
| 106. | Spotted Owlet | Athene brama |
| 107. | Mottled Wood Owl | Strix ocellata |
| CAPRIMULGIDAE | ||
| 108. | Grey Nightjar | Caprimulgus indicus |
| 109. | India Nightjar | Caprimulgus asiaticus |
| 110. | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis |
| APODIDAE | ||
| 111. | Whiterumped Spinetail | Chaetura sylvatica |
| 112. | House Swift | Apus affinis |
| 113. | Crested Treen Swift | Hemiprocne longipennis |
| ALCEDINIDAE | ||
| 114. | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| 115. | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| 116. | Stork-billed Kingfisher | Halcyon capensis |
| 117. | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
| MEROPIDAE | ||
| 118. | Green Bee-eater | Merops orientalis |
| 119. | Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
| CORACIIDAE | ||
| 120. | Indian Roller | Coracias benghalensis |
| UPUPIDAE | ||
| 121. | Common Hoopoe | Upupa epops |
| BUCEROTIDAE | ||
| 122. | Indian Grey Hornbill | Ocyceros birostris |
| 123. | Malabar pied hornbill | Anthracoceros coronatus |
| CAPITONIDAE | ||
| 124. | Brown-headed Barbet | Megalaima zeylanica |
| 125. | Coppersmith Barbet | Mgalaima haemacephala |
| PICIDAE | ||
| 126. | Eurasian Wryneck | Jynk torquilla |
| 127. | Rufous Woodpecker | Celeus brachyurnus |
| 128. | Scaly-bellied Woodpecker | Picus squamatus |
| 129. | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense |
| 130. | Yellow-crowned Woodpecker | Dendrocopos mahrattensis |
| 131. | Brown-capped Pigmy Woodpecker | Picoides nanus |
| 132. | White-naped Woodpecker | Chrysocolaptes festivus |
| PITTIDAE | ||
| 133. | Indian Pitta | Pitta brachyura |
| ALAUDIDAE | ||
| 134. | Bengal Bush Lark | Mirafra assamica |
| 135. | Ashy-crowned Sparrow Lark | Eremopterix grisea |
| 136. | Rufous-tailed Lark | Ammomanes phoenicurus |
| HIRUNDINIDAE | ||
| 137. | Plain Martin | Riparia paludicola |
| 138. | Eurasian Crag Martin | Hirundo rupestris |
| 139. | Dusky Crag Martin | Hirundo concolor |
| 140. | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| 141. | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 142. | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
| LANIDAE | ||
| 143. | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus |
| 144. | Long-tailed Shrike | Lanius schach |
| 145. | Brown Shrike | Lanius cristatus |
| ORIOLIDAE | ||
| 146. | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriouls |
| 147. | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
| DECRURIDAE | ||
| 148. | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
| 149. | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus |
| 150. | White-bellied Drongo | Dicrurus caerulescens |
| 151. | Spangled Drongo | Dicrurus hottentottus |
| 152. | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus |
| STURNIDAE | ||
| 153. | Chestnut-tailed Starling | Sturnus malabaricus |
| 154. | Brahminy Myna | Sturnus pagodarum |
| 155. | Rosy Starling | Sturnus roseus |
| 156. | Asian Pied Starling | Sturnus contra |
| 157. | Common Myna | Acridotheres tristis |
| CORVIDAE | ||
| 158. | Rufous Treepie | Dendrocitta Vagabunda |
| 159. | House Crow | Corvus splendens |
| 160. | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
| CAMPEPHAGIDAE | ||
| 161. | Common Wood shrike | Tephrodornis pondicerianus |
| 162. | Large Cuckooshrike | Coracina macei |
| 163. | Black-winged Cuckooshrike | Coracina melaschistos |
| 164. | Black-headed Cuckoo shrike | Coracina melanoptera |
| 165. | Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus |
| 166. | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus |
| 167. | White-bellied Minivet | Pericrocotus erythropygius |
| IRENIDAE | ||
| 168. | Common Iora | Aegithinia tiphia |
| 169. | Golden-fronted Leaf bird | Chloropsis aurifrons |
| 170. | Blue-winged Leaf bird | Chloropsis cochinchinensis |
| PYCNOMOTIDAE | ||
| 171. | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer |
| MUSCICAPIDAE | ||
| 172. | Puff-throated Babbler | Pellorneum ruficeps |
| 173. | White-browed Scimitar Babbler | Pomatorhinus schisticeps |
| 174. | Tawny-bellied Babblerf | Dumetia hyperythra |
| 175. | Yellow-eyed Babblerf | Chrysomma sinense |
| 176. | Jungle Babbler | |
| 177. | Quaker Babbler | Alcippe poioicephala |
| 178. | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica |
| 179. | Red-throated Flycatcher | Ficedula parva |
| 180. | White-browed Blue Flycatcher | Muscicapa superciliaris |
| 181. | Tickell's Blue Flycatcher | Muscicapa tickelliae tickelliae |
| 182. | Verditer Flycatcher | Muscicapa thalassina |
| 183. | Grey-headed Flycatcher | Culicicapa ceylonensis |
| 184. | White-browed Fantail Flycatcher | Rhipidura aureola |
| 185. | Paradise Flycatcher | Terpsiphone paradisi |
| 186. | Black-naped Flycatcher | Monachus azurea |
| 187. | Zitting Cisticola | Cisticola Juncidis |
| 188. | Grey-breasted Prinia | Prinia hodgsonii |
| 189. | Jungle Prina | Prinia sylvatica |
| 190. | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
| 191. | Clamorous Reed Warbler | Acrocephalus stentoreus |
| 192. | Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum |
| 193. | Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
| 194. | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| 195. | Tickell's Leaf Warbler | Phylloscopus affinis |
| 196. | Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus |
| 197. | Dusky Leaf Warbler | Phylloscopus fuscatus |
| 198. | Yellowbrowed Leaf Warbler | Phylloscopus inornatus |
| 199. | Dull Green Leaf Warbler | Phylloscopus trochiloides |
| 200. | Blyth's Leaf Warbler | Phylloscopus reguloides |
| 201. | Rubythroat | Luscinia calliope |
| 202. | Bluethroat | Luscinia svecica |
| 203. | Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis |
| 204. | Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
| 205. | Common Stonechat | Saxicola torquata |
| 206. | Pied Bushchat | Saxicola caprata |
| 207. | Grey Bushchat | Saxicola ferrea |
| 208. | Indian Robin | Saxicoloides fulicata |
| 209. | Blue-capped Rock Thrush | Monticola cinchlorhynchus |
| 210. | Blue Rock Thrush | Monticola Solitarius |
| 211. | Orange-headed Thrush | Zoothera citrina |
| 212. | Plain-backed Thrush | Zoothera mollissima |
| 213. | Scaly Thrush | Zoothera dauma |
| 214. | Tickell's Thrush | Turdus unicolor |
| PARIDAE | ||
| 215. | Grey Tit | Parus major |
| 216. | Chestnut bellied Nuthatch | Sitta castanea |
| 217. | Spotted Creeper | Salpornis spilonotus |
| MOTACILLIDAE | ||
| 218. | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
| 219. | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus |
| 220. | Tawny Pipit | Anthus campestris |
| 221. | Long-billed Pipit | Anthus similis |
| 222. | Forest Wagtail | Dendronanthus indicus |
| 223. | Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
| 224. | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| 225. | White Wagtail | Motacilla alba |
| 226. | Large-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis |
| DICAETDAE | ||
| 227. | Thick-billed Flowerpecker | Dicaeum angile |
| 228. | Pale-billed Flowerpecker | Dicaeum erythrorynchos |
| NECTARINIIDAE | ||
| 229. | Purple Snbird | Nectarina asiatica |
| ZOSTEROPIDAE | ||
| 230. | Oriental White-eye | Zosterops palpebrosus |
| PLOCEIDAE | ||
| 231. | House Sparrow | Passer domesticus |
| 232. | Chestnut-shouldered Petronia | Petronia xanthocollis |
| 233. | Indian Silverbill | Lonchura malabarica |
| 234. | White-rumped Munia | Lonchura striata |
| 235. | Scaly- breasted Munia | Lonchura punctulata |
| FRINGILLIDAE | ||
| 236. | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
| 237. | White-capped Bunting | Emberiza stewarti |
| 238. | Crested Bunting | Melophus lathami |
